首页 > 资讯 > > 内容页

智通港股回购统计|8月29日

2023-08-29 09:16:38 来源:智通财经网


(资料图)

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、晨讯科技(02000)、DYNAM JAPAN(06889)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、汇量科技(01860)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、赛晶科技(00580)、亚洲联合基建控股(00711)、普达特科技(00650)、昊海生物科技(06826)、百融云-W(06608)、方达控股(01521)、中国铝罐(06898)、天立国际控股(01773)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、移卡(09923)、歌礼制药-B(01672)、协合新能源(00182)、同道猎聘(06100)于2023年8月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量123.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)123.00 万4.03 亿5080.26 万0.530%
友邦保险(01299)196.72 万1.35 亿7733.68 万0.665%
移卡(09923)34.80 万541.21 万139.36 万0.312%
昊海生物科技(06826)11.60 万452.86 万23.87 万0.139%
东亚银行(00023)35.28 万391.58 万1318.02 万0.493%
百融云-W(06608)31.00 万298.91 万693.00 万1.379%
中国铝罐(06898)473.00 万278.25 万8516.80 万9.440%
方达控股(01521)100.00 万230.05 万100.00 万0.049%
资本策略地产(00497)1708.00 万205.74 万6258.00 万0.668%
ESR(01821)15.00 万182.99 万423.10 万0.097%
伟仕佳杰(00856)40.20 万160.79 万334.60 万0.231%
汇量科技(01860)42.40 万151.56 万1303.80 万0.801%
同道猎聘(06100)13.94 万100.19 万548.20 万1.043%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万88.40 万430.74 万0.604%
协合新能源(00182)117.00 万73.71 万1536.00 万0.178%
天立国际控股(01773)27.20 万68.64 万1221.50 万0.567%
亿都(国际控股)(00259)21.00 万61.59 万2565.12 万2.600%
普达特科技(00650)111.00 万54.73 万111.00 万0.015%
赛晶科技(00580)25.00 万41.30 万144.00 万0.090%
亚洲联合基建控股(00711)47.00 万24.44 万151.20 万0.084%
康圣环球(09960)14.35 万22.02 万239.45 万0.242%
百宏实业(02299)2.00 万8.15 万33.00 万0.016%
晨讯科技(02000)28.00 万7.14 万28.00 万0.013%
新鸿基公司(00086)1.50 万4.23 万30.50 万0.015%
摩比发展(00947)4.80 万1.11 万200.40 万0.247%
天福(06868)2000.009200.009.30 万0.009%
清科创业(01945)5600.007176.0011.64 万0.038%
歌礼制药-B(01672)1000.002060.00979.10 万0.901%

最近更新